ADI (Analog Devices, Inc.)| भाग संख्या | ADF4107BRU-REEL | उत्पादक | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC PLL FREQ SYNTHESIZER 16-TSSOP | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड / आरओएचएस के अनुरूप नहीं है |
| उपलब्ध मात्रा | 5551 pcs stock | विवरण तालिका | ADF4107BRU-REEL.pdf |
| वोल्टेज आपूर्ति | 2.7 V ~ 3.3 V | प्रकार | Clock/Frequency Synthesizer (RF) |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 16-TSSOP | शृंखला | - |
| अनुपात - इनपुट: आउटपुट | 2:1 | पैकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पैकेज / प्रकरण | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | पीएलएल | Yes |
| उत्पादन | Clock | दुसरे नाम | ADF4107BRU-REEL-ND ADF4107BRU-REELTR |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | सर्किट की संख्या | 1 |
| माउन्टिंग का प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Contains lead / RoHS non-compliant | इनपुट | CMOS, TTL |
| आवृत्ति - मैक्स | 7GHz | विभक्त / गुणक | No/No |
| अंतर है - इनपुट: आउटपुट | Yes/No | आधार भाग संख्या | ADF4107 |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



