ADI (Analog Devices, Inc.)| भाग संख्या | LTC1285CN8#PBF | उत्पादक | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| विवरण | IC A/D CONV SAMPLING 12BIT 8-DIP | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 15470 pcs stock | विवरण तालिका | LTC1285CN8#PBF.pdf |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 2.7 V ~ 6 V | वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 2.7 V ~ 6 V |
| प्रदायक डिवाइस पैकेज | 8-PDIP | शृंखला | - |
| नमूना दर (प्रति सेकंड) | 7.5k | संदर्भ प्रकार | External |
| अनुपात - एस / एच: एडीसी | 1:1 | पैकेजिंग | Tube |
| पैकेज / प्रकरण | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | दुसरे नाम | LTC1285CN8PBF |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ 70°C | आदानों की संख्या | 1 |
| बिट्स की संख्या | 12 | ए / डी कन्वर्टर्स की संख्या | 1 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड टाइम | 8 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | इनपुट प्रकार | Differential |
| विशेषताएं | - | विस्तृत विवरण | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-PDIP |
| डेटा इंटरफेस | SPI | विन्यास | S/H-ADC |
| आधार भाग संख्या | LTC1285 | आर्किटेक्चर | SAR |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



