Abracon Corporation
Abracon Corporation| भाग संख्या | AMPDGFH-A04T | उत्पादक | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| विवरण | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 44189 pcs stock | विवरण तालिका | AMPDGFH-A04T.pdf |
| वोल्टेज आपूर्ति | 1.71 V ~ 3.63 V | प्रकार | XO (Standard) |
| आकार / आयाम | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | शृंखला | AMPD |
| पैकेजिंग | Cut Tape (CT) | पैकेज / प्रकरण | 4-VFLGA |
| उत्पादन | - | दुसरे नाम | 535-14636-1 |
| परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 10 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई | 0.035" (0.89mm) | समारोह | - |
| आवृत्ति स्थिरता | ±25ppm | आवृत्ति - आउटपुट 4 | - |
| आवृत्ति - आउटपुट 3 | - | आवृत्ति - आउटपुट 2 | - |
| आवृत्ति - आउटपुट 1 | 74.1758MHz, 74.25MHz | विस्तृत विवरण | XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 1.71 V ~ 3.63 V 4-VFLGA |
| वर्तमान - आपूर्ति (मैक्स) | 1.3mA (Typ) | बेस रेज़ोनेटर | MEMS |
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



