Elna America| भाग संख्या | RFS-6V470ME3#5 | उत्पादक | Elna America |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V RADIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 943962 pcs stock | विवरण तालिका | 1.RFS-6V470ME3#5.pdf2.RFS-6V470ME3#5.pdf |
| वोल्टेज - रेटेड | 6.3V | सहनशीलता | ±20% |
| भूतल पर्वत भूमि का आकार | - | आकार / आयाम | 0.197" Dia (5.00mm) |
| शृंखला | RFS, SILMIC II | तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति | 65mA @ 120Hz |
| रेटिंग | - | ध्रुवीकरण | Polar |
| पैकेजिंग | Bulk | पैकेज / प्रकरण | Radial, Can |
| दुसरे नाम | 604-1139 RFS6V470ME3#5 |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 85°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 18 Weeks | लाइफटाइम @ अस्थायी। | 1000 Hrs @ 85°C |
| लीड रिक्ति | 0.079" (2.00mm) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.433" (11.00mm) | ईएसआर (बराबर श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C | समाई | 47µF |
| अनुप्रयोगों | Audio | ||
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



