| भाग संख्या | USV1V330MFD1TD | उत्पादक | Nichicon |
|---|---|---|---|
| विवरण | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्टेटस | लीड फ्री / आरओएचएस के अनुरूप |
| उपलब्ध मात्रा | 417261 pcs stock | विवरण तालिका | 1.USV1V330MFD1TD.pdf2.USV1V330MFD1TD.pdf |
| वोल्टेज - रेटेड | 35V | सहनशीलता | ±20% |
| भूतल पर्वत भूमि का आकार | - | आकार / आयाम | 0.315" Dia (8.00mm) |
| शृंखला | USV | तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति | 72mA @ 120Hz |
| तरंग वर्तमान @ उच्च आवृत्ति | 108mA @ 10kHz | रेटिंग | - |
| ध्रुवीकरण | Polar | पैकेजिंग | Tape & Box (TB) |
| पैकेज / प्रकरण | Radial, Can | परिचालन तापमान | -40°C ~ 105°C |
| माउन्टिंग का प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड टाइम | 22 Weeks | लाइफटाइम @ अस्थायी। | 5000 Hrs @ 105°C |
| लीड रिक्ति | 0.138" (3.50mm) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊंचाई - बैठे (मैक्स) | 0.315" (8.00mm) | ईएसआर (बराबर श्रृंखला प्रतिरोध) | - |
| विस्तृत विवरण | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | समाई | 33µF |
| अनुप्रयोगों | General Purpose | ||
| FedEx, | www.FedEx.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 मूल शिपिंग शुल्क क्षेत्र और देश पर निर्भर करता है। |



